WorldwideTradeX rossiya po'lat mahsulotlarini integratsiyalangan metallurgiya kombinatlaridan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beradi.
Rossiya yillik ishlab chiqarishi 75 milliondan ortiq tonna bo'lgan dunyo top-5 kiradi.
Mundarija
- Nima uchun Rossiyadan po'lat sotib olish kerak
- Issiq прокат rulon (HRC)
- Sovuq прокат rulon (CRC)
- Po'lat varaq va plita
- Armatura va катанка
- Po'lat trubasi
- Блюм va сляб
- Eksport logistikasi
1. Nima uchun Rossiyadan po'lat sotib olish kerak
- Raqobatbardosh narxlar
- Yuqori sig'im
- GOST + xalqaro standartlar
- Rivojlangan eksport infratuzilmasi
- MDH ekspertizasi
2. Issiq прокат rulon (HRC)
| Parametr | Spetsifikatsiya |
|---|---|
| Standart | ГОСТ 19903-2015 / EN 10025-2 / ASTM A36 |
| Qalinlik | 1,5 – 16,0 mm |
| Kenglik | 900 – 1 850 mm |
| Rulon vazni | 15 – 30 t |
| Oqim mustahkamligi | 235 – 355 N/mm² |
| Yuza | Qora (okalina) / Yuvinlangan-moylangan (P&O) |
| Po'lat navlari | S235JR, S275JR, S355JR, St3sp, St3ps |
3. Sovuq прокат rulon (CRC)
| Parametr | Spetsifikatsiya |
|---|---|
| Standart | ГОСТ 19904-2015 / EN 10130 / ASTM A1008 |
| Qalinlik | 0,4 – 3,0 mm |
| Kenglik | 700 – 1 850 mm |
| Yuza | To'liq qattiq / Qayta tiklangan |
| Po'lat navlari | DC01, DC03, DC04, St08kp, St08ps |
| Uzayish | Min 28–38% |
4. Po'lat varaq va plita
| Nav | Oqim mustahkamligi | Qo'llanish |
|---|---|---|
| S235JR / St3sp | 235 N/mm² | Umumiy qurilish |
| S275JR / St3ps | 275 N/mm² | Tuzilish po'lati |
| S355JR / 09G2S | 355 N/mm² | Ko'prik, og'ir tuzilmalar |
| S690QL | 690 N/mm² | Yuqori mustahkamlik qo'llanmalari |
O'lchamlar: Qalinlik 2–160 mm, kenglik 500–3 000 mm, uzunlik 1 000–12 000 mm
5. Armatura va катанка
| GOST navi | EN muqobili | Oqim mustahkamligi | Diametr |
|---|---|---|---|
| A240 (AI) | B500A | 240 N/mm² | 6–40 mm |
| A400 (AIII) | B500B | 400 N/mm² | 6–40 mm |
| A500C | B500C | 500 N/mm² | 6–40 mm |
| A600 | — | 600 N/mm² | 10–40 mm |
Катанка: Diametr 5,5–14 mm, rulon vazni 1,0–2,5 t.
6. Po'lat trubasi
Davrasiz truba (ГОСТ 8731 / API 5L):
| Parametr | Spetsifikatsiya |
|---|---|
| Tashqi diametr oralig'i | 21,3 – 530 mm |
| Devor qalinligi | 2,0 – 75 mm |
| Standart | ГОСТ 8731-74, API 5L, ASTM A106 |
| Nav | 20, 35, 45, 09G2S, P91 |
7. Блюм va сляб
| Mahsulot | O'lcham | Qo'llanish |
|---|---|---|
| Kvadrat блюм | 100×100 – 160×160 mm | Armatura, катанка |
| To'g'ri burchak сляб | 150–250 mm qalinlik | HRC, plita |
| Блюм | 200×200 – 400×400 mm | Og'ir sortli прокат, relslar |
8. Eksport logistikasi
Yuklash portlari
| Port | Dengiz | Sig'im |
|---|---|---|
| Novorossiysk | Qora dengiz | 25 t/yil |
| Tuapse | Qora dengiz | 8 t/yil |
| Sankt-Peterburg | Baltika | 15 t/yil |
| Vladivostok | Tinch okean | 5 t/yil |
Qora dengizdan tranzit vaqtlar
| Yo'nalish | Kunlar |
|---|---|
| Turkiya | 2–4 |
| Misr / Yaqin Sharq | 7–12 |
| Hindiston | 18–22 |
| Janubiy-Sharqiy Osiyo | 25–35 |
| G'arbiy Afrika | 20–28 |
FAQ
WorldwideTradeX qanday po'lat mahsulotlarini yetkazib beradi?
HRC, CRC, armatura, rulonli po'lat varaq, tuzilish profillari va trubalar.
Po'lat mahsulotlari uchun eng past buyurtma hajmi qanday?
HRC/CRC: 1 FCL (~20 t). Armatura: 25 t. Tuzilish profillari: 25 t.
Po'lat sifatini qanday kafollaysiz?
Barcha yuborishlarga MTC kiradi. Mustaqil tekshiruv so'rov bo'yicha mavjud.
Po'lat yetkazib berishning odatiy muddatlari qanday?
Rossiya zavodlaridan: HRC/CRC uchun 4–6 hafta, armatura uchun 6–8 hafta.
Aniq xalqaro standartlar bo'yicha po'lat yetkazib bera olasizmi?
Ha. Biz GOST, EN, ASTM va BS standartlari bo'yicha yetkazib beramiz.
→ Global metallar va minerallar savdosi: texnik xarid qo'llanmasi · Qurilish xizmatlari va qurilish materiallari · Sanoat jihozlari — quyish ishlab chiqarishini avtomatlashtirish yechimlari