Solsikkeolie — Teknisk specifikation
Sidst opdateret:
Solsikkeolie (Ayçiçek Yağı) er en premium vegetabilsk olie produceret i Tyrkiet fra højkvalitets solsikkefrø. Kendt for lys farve, neutral smag og...
Solsikkeolie (Ayçiçek Yağı) er en premium vegetabilsk olie produceret i Tyrkiet fra højkvalitets solsikkefrø. Kendt for lys farve, neutral smag og fremragende ernæringsprofil. Specifikationen dækker rå, RBD og high-oleic varianter.
Nøgletal:
- Tyrkisk forarbejdning: 1,8–2,2 mio. MT årligt
- Områder: Marmara (Tekirdağ, Balıkesir), Ægæerhavet (İzmir, Aydın), Centralanatolien
- Kapacitet: 5.000–15.000 MT/dag pr. anlæg
- Eksport: EU, GCC, Balkan, Nordafrika, Centralasien
1. Klassifikation efter olietype
| Parameter | Rå | RBD | High-Oleic | Palm-blended |
|---|---|---|---|---|
| Farve (RBM) | 80–120 | ≤10 | ≤8 | ≤15 |
| FFA | 2,0–4,0 % | ≤0,15 % | ≤0,10 % | ≤0,15 % |
| Peroxider | 5–15 meq/kg | ≤5 | ≤6 | ≤6 |
| Anisidin | — | ≤10 | ≤8 | ≤12 |
| TOTOX | — | ≤20 | ≤18 | ≤24 |
| Jodtal | 90–105 | 90–105 | 110–135 | 85–100 |
| Smeltepunkt | −15 til −10 °C | −12 til −8 °C | −10 til −6 °C | 20–25 °C |
| Oleinsyre | 20–35 % | 20–35 % | 75–85 % | 35–45 % |
| Linolsyre | 55–70 % | 55–70 % | 10–20 % | 40–55 % |
| Transfedt | <0,5 % | <0,5 % | <0,5 % | <1,0 % |
2. Obligatoriske parametre (TSE 498/1995)
| Parameter | Krav | Metode |
|---|---|---|
| Fugt og urenheder | ≤0,20 % | TSE 2184 |
| FFA (som oleinsyre) | ≤0,15 % | TSE 2185 |
| Peroxidværdi | ≤5 meq/kg | TSE 2186 |
| Anisidin | ≤10 | TSE 2187 |
| TOTOX | ≤20 | TSE 2186+2187 |
| Bly | ≤0,10 ppm | TSE 2192 |
| Arsen | ≤0,10 ppm | TSE 2192 |
| Cadmium | ≤0,05 ppm | TSE 2192 |
3. Fedtsyresammensætning (RBD)
Standard linolsyre: Palmitin 5–8 %, Stearin 3–5 %, Oleinsyre 20–35 %, Linolsyre 55–70 %
High-Oleic: Oleinsyre 75–85 %, Linolsyre 10–20 %
4. Emballage og logistik
| Format | Anvendelse |
|---|---|
| Flexitank 20–24 MT | Bulk, mest økonomisk |
| IBC 1000L | Mellemvolumener |
| Tønder 200L | Specialforsendelser |
| Bulk tanker | Store industrielle volumener |
Certifikater: TSE, EU, GCC, ISO, Halal. Temperatur 10–20 °C under transport.