TS2-sukker — Teknisk specifikation
Sidst opdateret:
TS2 raffineret hvidt sukker er industriklassen efter tyrkiske standarder (TSE). Designet til fødevareforarbejdning, alkoholproduktion og kemiske anvendelser — god kvalitet til konkurrencedygtig pris.
TS2 vs. TS1: TS2 til industriel brug — polarisering ≥99,70 %, farve ≤75 ICUMSA, fugt ≤0,05 %. TS1 til direkte forbrug — polarisering ≥99,85 %, farve ≤35, fugt ≤0,03 %.
1. Obligatoriske kvalitetsparametre (TSE TS 251/1995)
| Parameter | Krav | Metode | Enhed | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Pol (Polarisering) | ≥99,70 % | Method 9/11 | % | ±0,10 |
| Farve (ICUMSA 420) | ≤75 enheder | Method 9/1 | ICUMSA | ±10 |
| Fugt | ≤0,05 % | Method 9/2 | % | ±0,02 |
| Aske | ≤0,05 % | Method 9/3 | % | ±0,02 |
| Uopløselige | ≤50 ppm | Method 9/4 | ppm | ±20 |
| Calcium | ≤100 ppm | Method 9/5 | ppm | ±30 |
| Kalium | ≤200 ppm | Method 9/5 | ppm | ±50 |
| Jern | ≤0,50 ppm | Method 9/6 | ppm | ±0,20 |
| SO₂ | ≤200 ppm | Method 9/7 | ppm | ±50 |
| Bly (Pb) | ≤0,20 ppm | Annex A | ppm | ±0,10 |
| Arsen (As) | ≤0,50 ppm | Annex A | ppm | ±0,20 |
| Kviksølv (Hg) | ≤0,05 ppm | Annex A | ppm | ±0,02 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,20 ppm | Annex A | ppm | ±0,10 |
2. Fysiske egenskaber
- Form: Kubisk til let uregelmæssig
- Størrelse: 0,3–1,2 mm
- Bulkdensitet: 1.150–1.300 kg/m³
- Opløsning: Fuld opløsning på 60 s ved 20 °C
3. Anvendelser
- Fødevareforarbejdning: Syltetøj, saucer, konfekture
- Alkoholindustri: Fermenteringsråvare
- Kemiske anvendelser: Mellemprodukter
4. Logistik
Sække 50 kg; jumbo 1 MT; bulk. Fugtkontrol er kritisk. Opbevaring tørt, <70 % RF.