TS1-sukker — Teknisk specifikation
Sidst opdateret:
TS1 raffineret hvidt sukker er premiumklassen af roesukker efter tyrkiske standarder (TSE). Det er den højeste kvalitet til direkte forbrug og regionale eksportmarkeder — Balkan, Mellemøsten og Centralasien.
TS1 vs. TS2: TS1 er til direkte forbrug (drikkevarer, konfekture, bageri); TS2 til industriel brug (alkohol, forarbejdede fødevarer). Forskellene ligger i farve (ICUMSA), polarisering og sporstoffer.
1. Obligatoriske kvalitetsparametre (TSE TS 251/1995)
| Parameter | Krav | Metode | Enhed | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Pol (Polarisering) | ≥99,85 % | Method 9/11 | % | ±0,05 |
| Farve (ICUMSA 420) | ≤35 enheder | Method 9/1 | ICUMSA | ±5 |
| Fugt | ≤0,03 % | Method 9/2 | % | ±0,01 |
| Aske | ≤0,03 % | Method 9/3 | % | ±0,01 |
| Uopløselige | ≤20 ppm | Method 9/4 | ppm | ±10 |
| Calcium | ≤80 ppm | Method 9/5 | ppm | ±20 |
| Kalium | ≤150 ppm | Method 9/5 | ppm | ±30 |
| Jern | ≤0,30 ppm | Method 9/6 | ppm | ±0,10 |
| Svovldioxid (SO₂) | ≤100 ppm | Method 9/7 | ppm | ±20 |
| Bly (Pb) | ≤0,10 ppm | Annex A | ppm | ±0,05 |
| Arsen (As) | ≤0,30 ppm | Annex A | ppm | ±0,10 |
| Kviksølv (Hg) | ≤0,02 ppm | Annex A | ppm | ±0,01 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,10 ppm | Annex A | ppm | ±0,05 |
2. Fysiske egenskaber
- Form: Perfekte terninger, ensartet udseende
- Størrelse: 0,4–1,0 mm (95 % i intervallet)
- Bulkdensitet: 1.250–1.350 kg/m³
- Strømningsdygtighed: >85 %
- Udseende: Skinnende hvidt, krystallinsk
- Smag: Ren sukrose, ingen eftersmag
- Opløsning: Fuld opløsning på 30 s ved 20 °C
3. Logistik og emballage
| Format | Specifikation |
|---|---|
| Sække 50 kg | PP/kraft, palleteret |
| Jumbo 1 MT | Containerforsendelser |
| Bulk | Bulk carriers, tætte lastrum |
Fugtkontrol er kritisk — sukker er hygroskopisk. Opbevaring tørt, <70 % RF.
4. Marked og compliance
- Markeder: Tyrkiet, Balkan, Mellemøsten, Centralasien
- Standarder: TSE TS 251/1995, EU, GCC
- Halal: Efter anmodning til GCC/MENA
Videnscenter for landbrug
Anmod om specifikation | Katalog