TS2-sukker — Teknisk spesifikasjon
Sist oppdatert:
TS2 raffinert hvitt sukker er industriklassen etter tyrkiske standarder (TSE). Designet for matvareforedling, alkoholproduksjon og kjemiske anvendelser — god kvalitet til konkurransedyktig pris.
TS2 vs. TS1: TS2 til industriell bruk — polarisering ≥99,70 %, farge ≤75 ICUMSA, fukt ≤0,05 %. TS1 til direkte forbruk — polarisering ≥99,85 %, farge ≤35, fukt ≤0,03 %.
1. Obligatoriske kvalitetsparametere (TSE TS 251/1995)
| Parameter | Krav | Metode | Enhet | Toleranse |
|---|---|---|---|---|
| Pol (Polarisering) | ≥99,70 % | Method 9/11 | % | ±0,10 |
| Farge (ICUMSA 420) | ≤75 enheter | Method 9/1 | ICUMSA | ±10 |
| Fukt | ≤0,05 % | Method 9/2 | % | ±0,02 |
| Aske | ≤0,05 % | Method 9/3 | % | ±0,02 |
| Uoppløselige | ≤50 ppm | Method 9/4 | ppm | ±20 |
| Kalsium | ≤100 ppm | Method 9/5 | ppm | ±30 |
| Kalium | ≤200 ppm | Method 9/5 | ppm | ±50 |
| Jern | ≤0,50 ppm | Method 9/6 | ppm | ±0,20 |
| SO₂ | ≤200 ppm | Method 9/7 | ppm | ±50 |
| Bly (Pb) | ≤0,20 ppm | Annex A | ppm | ±0,10 |
| Arsen (As) | ≤0,50 ppm | Annex A | ppm | ±0,20 |
| Kvikksølv (Hg) | ≤0,05 ppm | Annex A | ppm | ±0,02 |
| Kadmium (Cd) | ≤0,20 ppm | Annex A | ppm | ±0,10 |
2. Fysiske egenskaper
- Form: Kubisk til lett uregelmessig
- Størrelse: 0,3–1,2 mm
- Bulkdensitet: 1 150–1 300 kg/m³
- Oppløsning: Full oppløsning på 60 s ved 20 °C
3. Anvendelser
- Matvareforedling: Syltetøy, sauser, konfekt
- Alkoholindustri: Fermenteringsråvare
- Kjemiske anvendelser: Mellomprodukter
4. Logistikk
Sekker 50 kg; jumbo 1 MT; bulk. Fuktkontroll er kritisk. Lagring tørt, <70 % RF.